PSC株式会社ピーエスシーIR情報

Investor Relations.

PSCサイトTOPページへ

IR情報

財務・業績

※グラフはクリックで拡大します。

四半期別売上高

(千円)

  1Q
2Q
3Q
4Q
通期売上高
平成20年 76,954 144,928 107,411 339,208 668,501
平成21年 178,401 211,798 134,166 247,669 772,034
平成22年 288,527 167,133 256,356 432,757 1,144,771
平成23年 344,143 205,418 326,406 507,226 1,383,193

※平成23年 4Q、通期売上高は見込

(千円)

  経常利益
当期純利益
平成20年 161,916 91,647
平成21年 142,396 84,894
平成22年 330,632 193,088
平成23年 354,860 205,843
決算年月 平成19年12月
平成20年12月
平成21年12月
平成22年12月
平成23年12月
売上高 (千円) 308,683 668,501 772,034 1,144,771 1,543,160
経常損益 (千円) △41,370 161,867 142,435 330,632 395,061
当期純損益 (千円) △28,225 91,647 84,893 193,087 221,961
売上高経常利益率 (%) △13.4 24.2 18.4 28.9 25.6
売上高当期純利益率 (%) △9.1 13.7 11.0 16.9 14.4
純資産額 (千円) 35,859 127,507 212,401 398,501 952,713
総資産額 (千円) 332,859 476,658 564,710 779,453 1,355,647
1株当たり当期純利益 (円) △19.59 56.16 52.02 117.79 111.98
1株当たり純資産額 (円) 21.91 78.13 130.15 235.52 459.89

貸借対照表

貸借対照表を
掲載しております。

損益計算書

損益計算書を
掲載しております。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書を
掲載しております。

株式・債券